仙台の物件相場
仙台圏内住宅地の価格例(令和1年1月現在)
令和1年1月1日現在における標準地1平方メートル当たりの価格(円)を示す。
出典:令和1年 仙台市地価マップ
km | 地名・駅名(五十音順) | 標準地 1平方メートル 当たりの価格(円) |
---|---|---|
~2km | 上杉5 | 295,000 |
土樋1 | 228,000 | |
~5km | 旭ケ丘3 | 104,000 |
沖野6 | 80,800 | |
柏木2 | 205,000 | |
北山3 | 75,500 | |
幸町2 | 88,000 | |
桜ケ丘4 | 72,000 | |
台原4 | 128,000 | |
長町4 | 171,000 | |
南光台南2 | 83,500 | |
西の平1 | 65,000 | |
八軒小路 | 163,000 | |
八幡3 | 203,000 | |
東仙台5 | 79,000 | |
広瀬町 | 245,000 | |
八木山本町1 | 105,000 | |
~10km | 泉中央2 | 168,000 |
岩切字若宮前 | 52,100 | |
加茂4 | 66,400 | |
北中山1 | 48,000 | |
栗生3 | 71,500 | |
黒松2 | 86,000 | |
向陽台3 | 58,000 | |
郡山8 | 102,000 | |
将監7 | 87,500 | |
四郎丸字吹上 | 50,500 | |
高玉町 | 93,000 | |
高森8 | 87,200 | |
田子3 | 96,800 | |
長命ケ丘1 | 64,000 | |
鶴が丘4 | 52,400 | |
寺岡1 | 83,000 | |
富沢4 | 166,000 | |
中山台2 | 49,300 | |
西中田6 | 126,000 | |
人来田2 | 33,600 | |
袋原字内手 | 54,300 | |
茂庭台3 | 43,000 | |
館1 | 36,500 | |
吉成1 | 63,200 | |
10km~ | 愛子中央3 | 54,400 |
泉ケ丘4 | 54,000 | |
錦ケ丘7 | 46,300 |
査定依頼、各種ご相談・お問い合わせ
永大ハウス工業に関すること、その他ご不明な点は以下までお問い合わせください。