売却実績

戸建
マンション
土地

戸建 売却実績

成約日 物件種別 成約価格 所在地 築年月 建物面積
平成26年12月 戸建 2500万円 仙台市泉区天神沢1 新築 106.81㎡
平成26年12月 戸建 2780万円 多賀城市高崎2 新築 100.2㎡
平成26年12月 戸建 3280万円 仙台市若林区六丁の目西町 新築 93.98㎡
平成26年12月 戸建 2880万円 多賀城市高崎2 新築 107.44㎡
平成26年12月 戸建 1980万円 利府町青葉台3 H6年 152.64㎡
平成26年12月 戸建 1950万円 多賀城市新田 S54年 106.37㎡
平成26年12月 戸建 1188万円 仙台市青葉区赤坂 H2年 118.2㎡
平成26年12月 戸建 1690万円 仙台市泉区住吉台西1 S57年 108.81㎡
平成26年12月 戸建 2180万円 塩釜市杉の入4 新築 103.68㎡
平成26年12月 戸建 1350万円 仙台市泉区南光台4 S52年 61.56㎡
平成26年12月 戸建 3250万円 石巻市中里4 新築 113.43㎡
平成26年12月 戸建 3380万円 仙台市泉区南光台4 新築 112.61㎡
平成26年12月 戸建 2600万円 仙台市太白区桜木町 新築 99.36㎡
平成26年12月 戸建 1900万円 仙台市泉区南光台6 S59年 94.37㎡
平成26年12月 戸建 900万円 仙台市宮城野区新田4 S53年 73.69㎡
平成26年11月 戸建 1598万円 黒川郡大和町吉岡 S52年 117.84㎡
平成26年11月 戸建 1480万円 角田市岡 新築 104.49㎡
平成26年11月 戸建 2080万円 黒川郡大和町吉岡 新築 101.43㎡
平成26年11月 戸建 2090万円 塩釜市杉の入4 新築 102.87㎡
平成26年11月 戸建 500万円 仙台市青葉区荒巻中央 S49年 77.79㎡
平成26年11月 戸建 1890万円 仙台市太白区日本平 H21年 109.01㎡
平成26年11月 戸建 1690万円 仙台市泉区住吉台西1 S57年 108.81㎡
平成26年11月 戸建 2590万円 黒川郡富谷町日吉台2 新築 105.99㎡
平成26年11月 戸建 2380万円 仙台市太白区松が丘 H21年 105.99㎡
平成26年11月 戸建 2180万円 多賀城市八幡2 新築 102.06㎡
平成26年11月 戸建 3500万円 仙台市太白区向山4 S63年 218.87㎡
平成26年11月 戸建 1750万円 仙台市青葉区小松島2 S58年 99.69㎡
平成26年11月 戸建 1650万円 仙台市青葉区国見ヶ丘3 S62年 109.83㎡
平成26年11月 戸建 1980万円 多賀城市留ヶ谷1 S61年 106.81㎡
平成26年11月 戸建 2398万円 仙台市泉区山の寺3 H13年 105.16㎡
平成26年11月 戸建 290万円 名取市上余田 H15年 135.32㎡
平成26年11月 戸建 1380万円 黒川郡富谷町東向陽台3 S49年 91.91㎡
平成26年11月 戸建 1840万円 塩釜市新浜町2 新築 105.99㎡
平成26年11月 戸建 2380万円 黒川郡富谷町富谷 新築 105.99㎡
平成26年11月 戸建 3180万円 仙台市泉区明石台南1 H8年 109.44㎡
平成26年11月 戸建 1690万円 仙台市泉区住吉台東3 H3年 115.09㎡

マンション 売却実績

成約日 物件種別 成約価格 所在地 築年月 建物面積
平成26年12月 マンション 980万円 仙台市青葉区山手町 H2年 39.89㎡
平成26年12月 マンション 1080万円 仙台市青葉区八幡6 S63年 57.93㎡
平成26年12月 マンション 1980万円 仙台市青葉区立町 H14年 50.09㎡
平成26年12月 マンション 1550万円 仙台市青葉区昭和町 H1年 47.61㎡
平成26年12月 マンション 1380万円 仙台市青葉区東照宮1 S61年 59.84㎡
平成26年12月 マンション 850万円 仙台市青葉区小松島 S59年 62.7㎡
平成26年12月 マンション 1180万円 仙台市宮城野区苦竹1 S56年 64.01㎡
平成26年12月 マンション 2800万円 仙台市青葉区堤通雨宮町 H2年 75.1㎡
平成26年12月 マンション 700万円 仙台市青葉区中山4 H10年 67.31㎡
平成26年12月 マンション 680万円 仙台市若林区大和町5 H3年 35.81㎡
平成26年12月 マンション 1630万円 仙台市青葉区片平1 S57年 59.95㎡
平成26年12月 マンション 780万円 仙台市宮城野区苦竹1 H3年 38.05㎡
平成26年11月 マンション 480万円 仙台市泉区天神沢1 S56年 51.07㎡
平成26年11月 マンション 1280万円 仙台市若林区土樋 S49年 57.92㎡
平成26年11月 マンション 790万円 仙台市青葉区柏木1 S54年 51㎡
平成26年11月 マンション 2350万円 仙台市若林区南小泉3 H19年 66.41㎡
平成26年11月 マンション 750万円 仙台市太白区八本松 S51年 68.13㎡
平成26年11月 マンション 1250万円 仙台市宮城野区出花1 H7年 63.29㎡
平成26年11月 マンション 1900万円 仙台市青葉区宮町3 H6年 61.26㎡
平成26年11月 マンション 210万円 多賀城市桜木1 H3年 15.27㎡
平成26年11月 マンション 2600万円 仙台市青葉区一番町1 H4年 67.06㎡
平成26年11月 マンション 1080万円 仙台市宮城野区岩切 H5年 60.09㎡
平成26年11月 マンション 1350万円 塩釜市旭町 H9年 67.71㎡
平成26年11月 マンション 2100万円 仙台市太白区中田町5 H20年 71.44㎡
平成26年11月 マンション 980万円 仙台市宮城野区白鳥1 H4年 51.84㎡
平成26年11月 マンション 1380万円 仙台市青葉区小松島2 H11年 61.39㎡
平成26年11月 マンション 400万円 仙台市青葉区春日町 S61年 28.26㎡
平成26年11月 マンション 980万円 岩沼市栄町1 H6年 61.89㎡
平成26年11月 マンション 1430万円 多賀城市高崎3 H6年 70.84㎡
平成26年11月 マンション 1000万円 仙台市青葉区国見3 S60年 64.2㎡

土地 売却実績

成約日 物件種別 成約価格 所在地 築年月 土地面積
平成26年12月 土地 990万円 宮城郡松島町松島 - 1015.28㎡
平成26年11月 土地 890万円 仙台市太白区緑ヶ丘1 - 266.01㎡
平成26年11月 土地 650万円 仙台市宮城野区二十人町 - 169㎡
平成26年11月 土地 920万円 仙台市泉区住吉台東3 - 304.79㎡
平成26年11月 土地 1550万円 石巻市中里4 - 177.01㎡
平成26年11月 土地 1380万円 仙台市青葉区中山1 - 158㎡
平成26年11月 土地 1100万円 仙台市宮城野区岩切 - 143.77㎡
平成26年10月 土地 1100万円 仙台市太白区緑ケ丘1 - 324.12㎡
平成26年10月 土地 700万円 宮城郡七ヶ浜町松ケ浜 - 191.2㎡
平成26年9月 土地 1100万円 黒川郡大和町吉岡 - 318㎡
査定依頼、各種ご相談・お問い合わせ
永大ハウス工業に関すること、その他ご不明な点は以下までお問い合わせください。